Princess 368280 Purificatore d'aria
Articolo nr.
01.368280.02.001
Controlla il purificatore d'aria in modo SMART con Climate App o i comandi vocali. Ricevi informazioni sulla qualità dell’aria, la temperatura e l'umidità della stanza. Sistema con 3 filtri (Pre, Carbone & H13 HEPA)
Descrizione
Controlla il purificatore d'aria in modo SMART con Climate App o i comandi vocali. Ricevi informazioni sulla qualità dell’aria, la temperatura e l'umidità della stanza. Sistema con 3 filtri (Pre, Carbone & H13 HEPA)
Specifiche
| Sicurezza bambini | Sì |
| Tasto On/Off | Sì |
| Il prodotto funziona a batteria | No |
| Resistenza nascosta | No |
| Funzione inclinabile | No |
| Impostazioni | Sì |
| Manico pieghevole | No |
| Mobile | Sì |
| Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | No |
| Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | No |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Numero di Posizioni | 4 |
| Alloggiamento per il cavo | No |
| Maniglie | No |
| Interruttore di sicurezza | No |
| Integrato o portatile | Portatile |
| Funzione riscaldante | No |
| Potenza massima(W) | 0 |
| Pannello di controllo | Tasti |
| Resistente alle intemperie | No |
| Potenza termica nominale(kW) | 0 |
| Funzionamento elettrico | Sì |
| Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | No |
| Piano vetro di sicurezza | No |
| Con termometro a globo nero | No |
| Silenzioso(dB) | 55 |
| Numero di prodotti per confezione | 1 |
| Potenza(W) | 29 |
| Voltaggio(V) | 220 |
| Con controllo elettronico della temperatura ambiente | No |
| Adatto per locali fino a(m³) | 35 |
| Posizionamento | Da terra |
| Modalità senza riscaldamento | No |
| Consumo elettrico alla potenza termica nominale(kW) | 0 |
| Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato | No |
| Con controllo di avviamento adattabile | No |
| Consumo elettrico alla potenza termica minima(kW) | 0 |
| Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | No |
| Spia di alimentazione | No |
| Funzione timer | Sì |
| Colore | Bianco |
| Marchio Gastec | No |
| Protezione inclinazione | No |
| Eco-mobilier FR | NA |
| Funzione turbo | No |
| Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
| Termostato regolabile | No |
| Riutilizzabile | Sì |
| Interno/Esterno | Interno |
| Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di ruote | 0 |
| Display LCD | No |
| Maniglia per il trasporto | No |
| Numero di impostazioni | 4 |
| Numero di resistenze | 0 |
| Filtro HEPA | Sì |
| Area riscaldante(m²) | 0 |
| Classe energetica | NA |
| Cordless | No |
| Tipo di rete Wi-Fi | Banda singola (2,4 GHz) |
| Temperatura Massima(°C) | 0 |
| Tipo spina alimentazione | C - CEE 7/17 (round plug) |
| Peso(kg) | 3,8 |
| Portatile | Sì |
| Potenza termica continua massima(kW) | 0 |
| Diametro del ventilatore(cm) | N/A |
| Valore IP | Altro |
| Velocità regolabili | 4 |
| Telecomando | No |
| Con opzione di controllo a distanza | No |
| Consumo elettrico in modalità standby(kW) | 0 |
| Angolo regolabile(°) | 0 |
| Adatto per luoghi umidi | No |
| Materiale principale | ABS |
| Alimentazione | Tensione di rete |
| Cavo di alimentazione(m) | 1,8 |
| Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | No |
| App disponibile | Sì |
| Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
| Dimensioni(cm) | 25 x 25 x 44,1 |
| Potenza termica assistita da ventilatore | No |
| Protezione al surriscaldamento | Sì |
| Metodo d'istallazione | Posizione libera |
| Piedini antiscivolo | No |
| Wattaggio(W) | 29 |
| Con limitazione del tempo di funzionamento | No |
Recensioni (0)
Non ci sono ancora recensioni.
Parti di ricambio