Princess 368001 Deumidificatore
Articolo nr.
01.368001.02.001
Deumidificatore compatto con capacità di 700 millilitri al giorno. Dotato di indicatore di serbatoio pieno e di un serbatoio dell'acqua estraibile da 1,7 litri.
Descrizione
Deumidificatore compatto con capacità di 700 millilitri al giorno. Dotato di indicatore di serbatoio pieno e di un serbatoio dell'acqua estraibile da 1,7 litri.
Specifiche
| Sicurezza bambini | No |
| Tasto On/Off | Sì |
| Il prodotto funziona a batteria | No |
| SCOP freddo | 0 |
| Potenza SCOP medio(kW) | 0 |
| Potenza SCOP freddo(kW) | 0 |
| Manico pieghevole | No |
| Mobile | Sì |
| Capienza(l) | 0 |
| Unità interna silenziosa(dB) | 0 |
| Tipo sensore | Nessuno |
| Frequenza(Hz) | 50-60 |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Marchio di qualità EMC | No |
| Classe energetica SCOP freddo | 0 |
| Integrato o portatile | Portatile |
| Tipo di aria condizionata | Mobile |
| Potenza massima(W) | 0 |
| Pannello di controllo | Tasti |
| Funzione scongelamento | No |
| Categoria energetica | 0 |
| SCOP caldo | 0 |
| Silenzioso(dB) | 43 |
| Numero di prodotti per confezione | 1 |
| Capacità di raffreddamento(BTU) | 0 |
| Potenza(W) | 90 |
| Voltaggio(V) | 240 |
| Adatto per locali fino a(m³) | 18-25 |
| Corrente massima(A) | 0 |
| Capacità refrigerante(g) | 0 |
| Flusso aria medio(m³/h) | 0 |
| Sistema operativo | NA |
| Spia di alimentazione | Sì |
| Funzione timer | No |
| Colore | Bianco |
| Dispositivo di sicurezza anti caduta | No |
| Flusso aria minimo(m³/h) | 0 |
| Termostato regolabile | No |
| Riutilizzabile | No |
| Sistemi raffreddamento | NA |
| Interno/Esterno | Interno |
| Classe energetica SCOP medio | 0 |
| Numero di ruote | 0 |
| Display LCD | No |
| Capacità raffreddamento(kW) | 0 |
| Numero di impostazioni | 0 |
| Comnsumo annuale SEER(kWh/annum) | 0 |
| Filtro HEPA | No |
| Classe energetica | NA |
| SCOP medio | 0 |
| Comnsumo annuale SCOP caldo(kWh/annum) | 0 |
| Cordless | No |
| Tipo di rete Wi-Fi | Senza rete WiFi |
| Temperatura Massima(°C) | 0 |
| Classe energetica EER | 0 |
| Tipo spina alimentazione | G - BS 1363 |
| Portatile | Sì |
| Classe energetica SCOP caldo | 0 |
| Valore IP | IP00 |
| Velocità regolabili | 2 |
| Telecomando | No |
| Potenza SEER(kW) | 0 |
| Tipo refrigerante | NA |
| Adatto per luoghi umidi | Sì |
| Materiale principale | Polistirene ad alto impatto (HIPS) |
| Alimentazione | Tensione di rete |
| Comnsumo annuale SCOP freddo(kWh/annum) | 0 |
| Cavo di alimentazione(m) | 1,5 |
| Comnsumo annuale EER(kW) | 0 |
| App disponibile | No |
| Dimensioni(cm) | 14 x 23,8 x 35,5 |
| SEER | 0 |
| Potenza EER(kW) | 0 |
| Marchio di qualità KEMA | No |
| Unità esterna silenziosa(dB) | 0 |
| Flusso aria massimo(m³/h) | 0 |
| Piedini antiscivolo | No |
| Wattaggio(W) | 90 |
Recensioni (0)
Non ci sono ancora recensioni.
Parti di ricambio
Manuali e download