Unbranded XX-555500 Kit de ventana universal
N.º de artículo
XX-555500
Sellado de ventanas para unidades móviles de aire acondicionado que impiden el retorno del aire y la humedad. Con una dimensión de recorrido de 400 cm, cinta de velcro y cremallera, fabricada en 100% poliéster.
Descripción
Sellado de ventanas para unidades móviles de aire acondicionado que impiden el retorno del aire y la humedad. Con una dimensión de recorrido de 400 cm, cinta de velcro y cremallera, fabricada en 100% poliéster.
Especificaciones
Botón On/Off | No |
Item necesita baterias | No |
SCOP frío | 0 |
Potencia SCOP medio(kW) | 0 |
Potencia SCOP frío(kW) | 0 |
Móvil | No |
Capacidad(l) | 0 |
Nivel sonoro unidad interior(dB) | 0 |
Frecuencia(Hz) | NA |
Apagado automático | No |
Marca de calidad EMC | No |
Clase energética SCOP frío | 0 |
Fijo o portátil | Portátil |
Tipo de aire acondicionado | Móvil |
Potencia eléctrica máxima(W) | 0 |
Panel de control | No |
Función de descongelado | No |
Categoría de energía | 0 |
SCOP caliente | 0 |
Nivel sonoro(dB) | 0 |
Número de productos en el paquete | 1 |
Capacidad de enfriamiento(BTU) | 0 |
Potencia(W) | 0 |
Voltaje(V) | 0 |
Alcance(m³) | 0 |
Intensidad máxima(A) | 0 |
Capacidad de refrigerante(g) | 0 |
Flujo de aire medio(m³/h) | 0 |
Sistema de operación | NA |
Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | No |
Función de temporizador | No |
Color | Blanco |
Producto con seguridad anticaida | No |
Flujo de aire mínimo(m³/h) | 0 |
Eco-móvil FR | NA |
Termostato regulable | No |
Interior-Exterior | Interior |
Clase energética SCOP media | 0 |
Pantalla LCD | No |
Capacidad de enfriamiento(kW) | 0 |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
SCOP medio | 0 |
Consumo anual SCOP caliente(kWh/annum) | 0 |
Inalámbrico | Sí |
Tipo de conexión wifi | Sin red Wi-Fi |
Temperatura máxima(°C) | 0 |
Clase energética EER | 0 |
Tipo de enchufe | NO PLUG |
Clase energética SCOP caliente | 0 |
Grado de protección IP | IP00 |
Potencia SEER(kW) | 0 |
Tipo de refrigeración | NA |
Adecuado para espacios húmedos | Sí |
Material principal | Poliéster |
Fuente de alimentación | NA |
Consumo anual SCOP frío(kWh/annum) | 0 |
Longitud del cable de alimentación(m) | 0 |
Consumo anual EER(kW) | 0 |
App disponible | No |
SEER | 0 |
Potencia EER(kW) | 0 |
Marca de calidad KEMA | No |
Nivel sonoro unidad exterior(dB) | 0 |
Flujo de aire máximo(m³/h) | 0 |
Potencia(W) | NA |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Adecuado para