Princess 352101 Aire acondicionado
N.º de artículo
01.352101.02.001
Este climatizador móvil, puede utilizarse en cualquier lugar donde se necesite refrigeración. Tiene un bajo consumo de energía, etiqueta energética A. El efecto se puede sentir inmediatamente. Ficha de información del producto
Descripción
Este climatizador móvil, puede utilizarse en cualquier lugar donde se necesite refrigeración. Tiene un bajo consumo de energía, etiqueta energética A. El efecto se puede sentir inmediatamente.
Especificaciones
Botón On/Off | Sí |
Item necesita baterias | Yes |
SCOP frío | 0 |
Potencia SCOP medio(kW) | 0 |
Potencia SCOP frío(kW) | 0 |
Móvil | Sí |
Capacidad(l) | 0 |
Nivel sonoro unidad interior(dB) | 65 |
Frecuencia(Hz) | 50 |
Apagado automático | Sí |
Marca de calidad EMC | Sí |
Clase energética SCOP frío | 0 |
Fijo o portátil | Portátil |
Tipo de aire acondicionado | Móvil |
Potencia eléctrica máxima(W) | 0 |
Panel de control | digital |
Función de descongelado | No |
Categoría de energía | 0 |
SCOP caliente | 0 |
Nivel sonoro(dB) | 65 |
Número de productos en el paquete | 1 |
Capacidad de enfriamiento(BTU) | 7000 |
Potencia(W) | 785 |
Voltaje(V) | 240 |
Alcance(m³) | 60 |
Intensidad máxima(A) | 3,5 |
Capacidad de refrigerante(g) | 140 |
Flujo de aire medio(m³/h) | 0 |
Euroslot | No |
Sistema de operación | NA |
Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | Sí |
Función de temporizador | Sí |
Color | Blanco |
Producto con seguridad anticaida | No |
Flujo de aire mínimo(m³/h) | 280 |
Eco-móvil FR | NA |
Termostato regulable | Sí |
Sistemas de refrigeración | Compresor |
Interior-Exterior | Interior |
Apto para tipo de enchufe | Conexión 5 pin (Perilex) |
Clase energética SCOP media | 0 |
Pantalla LCD | Sí |
Capacidad de enfriamiento(kW) | 2,05 |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
Clase energética | A |
SCOP medio | 0 |
Consumo anual SCOP caliente(kWh/annum) | 0 |
Inalámbrico | No |
Tipo de conexión wifi | Sin red Wi-Fi |
Temperatura máxima(°C) | 35 |
Clase energética EER | 2,6 |
Tipo de enchufe | G - BS 1363 |
Clase energética SCOP caliente | 0 |
Grado de protección IP | IP20 |
Mando a distancia | Sí |
Potencia SEER(kW) | 0 |
Tipo de refrigeración | R290 |
Adecuado para espacios húmedos | No |
Material principal | ABS |
Fuente de alimentación | Tensión de red |
Consumo anual SCOP frío(kWh/annum) | 0 |
Longitud del cable de alimentación(m) | 1,8 |
Consumo anual EER(kW) | 0 |
App disponible | No |
SEER | 2,61 |
Potencia EER(kW) | 0,785 |
Marca de calidad KEMA | No |
Nivel sonoro unidad exterior(dB) | 0 |
Flujo de aire máximo(m³/h) | 320 |
Potencia(W) | 785 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Piezas de repuesto
Manuales y descargas