Princess 358640 Smart Air Cooler
N.º de artículo
01.358640.02.001
¿Necesita aire fresco? El elegante Smart Air Cooler es adecuado para todos los hogares. Contrólelo a través de la aplicación Climate y por voz, o por el método tradicional a través del panel de control o el mando a distancia.
Descripción
¿Necesita aire fresco? El elegante Smart Air Cooler es adecuado para todos los hogares. Contrólelo a través de la aplicación Climate y por voz, o por el método tradicional a través del panel de control o el mando a distancia.
Especificaciones
| Bloqueo de seguridad para niños | No |
| Botón On/Off | Sí |
| Item necesita baterias | Yes |
| Resistencia oculta | No |
| Ajustes | Sí |
| Mango plegable | No |
| Control electrónico de temperatura interior y temporizador diario | No |
| Frecuencia(Hz) | 50 |
| Apagado automático | No |
| Compartimento para guardar el cable | No |
| Asa(s) de transporte | Sí |
| Fijo o portátil | Portátil |
| Panel de control | digital |
| Control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal | No |
| Nivel sonoro(dB) | 61,5 |
| Número de productos en el paquete | 1 |
| Capacidad de enfriamiento(BTU) | 0 |
| Potencia(W) | 70 |
| Alcance(m³) | 1 |
| Colocación | de pie |
| Modo libre de congelado | No |
| Consumo auxiliar de electricidad de la salida nominal del calor(kW) | 0 |
| Consumo auxiliar de electricidad de la salida mínima de calor(kW) | 0 |
| Función de temporizador | Sí |
| Color | Blanco |
| Marca Gastec | No |
| Protección anticaídas | No |
| Eco-móvil FR | NA |
| Control electrónico de la carga de calor con respuesta a la temperatura interior o exterior | No |
| Termostato regulable | No |
| Número de ruedas | 0 |
| Asa(s) de transporte | Sí |
| Número de velocidades | 3 |
| Compresor refrigerador integrado | No |
| Rango de calor(m²) | 0 |
| Clase energética | NA |
| Inalámbrico | No |
| Tipo de conexión wifi | Banda individual (2,4 GHz) |
| Tipo de enchufe | G - BS 1363 |
| Modos de ventilación | Natural Normal Sueño |
| Diámetro de ventilador(cm) | N/A |
| Ajustes de velocidad | 3 |
| Mando a distancia | Sí |
| Consumo auxiliar de electricidad en modo reposo(kW) | 0 |
| Ángulo ajustable(°) | 0 |
| Material principal | ABS |
| Fuente de alimentación | Tensión de red |
| App disponible | Sí |
| Dimensiones(cm) | 28 x 22 x 76 |
| Potencia calorífica asistida por ventiladores | No |
| Protección de sobrecalentamiento | Sí |
| Método de instalación | De pie |
| Potencia(W) | 70 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Piezas de repuesto
Manuales y descargas