Princess 337502 Spring Hose 1.5M
N.º de artículo
01.337502.01.001
Spring hose for both dry and wet & dry drum vacuum cleaner
Descripción
Spring hose for both dry and wet & dry drum vacuum cleaner
Especificaciones
| Pulverizador | No |
| Item necesita baterias | No |
| Tiempo de calentamiento listo(min) | 0 |
| Mango plegable | No |
| Capacidad(l) | 0 |
| Protección antigolpes | No |
| Ideal para limpiar con vapor | NA |
| Frecuencia(Hz) | 0 |
| Apagado automático | No |
| Compartimento para guardar el cable | No |
| Bolsa para polvo / Indicador de filtro lleno | No |
| Medidor | No |
| Uso en seco y húmedo | Sí |
| Revoluciones(rpm) | 0 |
| Funciona con electricidad | No |
| Tiempo de utilización(min) | 0 |
| Nivel sonoro(dB) | 0 |
| Número de productos en el paquete | 1 |
| Radio de acción(m) | 0 |
| Potencia(W) | 0 |
| Voltaje(V) | 0 |
| Limpiador de polvo integrado | No |
| Tiempo de carga(h) | 0 |
| Euroslot | No |
| Uso sin bolsa de balsura | No |
| Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | No |
| Color | Rojo |
| Vapor ajustable | No |
| Multifunción | NA |
| Eco-móvil FR | NA |
| Rellenado continuo | No |
| Tapa con apertura para rellenar | No |
| Número de ruedas | 0 |
| Asa(s) de transporte | No |
| Cepillos diferentes incluidos | No |
| Cantidad de elementos calefactores | 0 |
| Filtro HEPA | No |
| Tipo de limpiador de vapor | NA |
| Presión(bar) | 00 |
| Piezas de repuesto incluidas | No |
| Recogecables automático | No |
| Inalámbrico | No |
| Con diversos accesorios | No |
| Protección contra ebullición en seco | No |
| Tipo de enchufe | NO PLUG |
| Grado de protección IP | Otro |
| Ajustes de velocidad | 0 |
| Material principal | Plástico |
| Fuente de alimentación | NA |
| Longitud del cable de alimentación(m) | 0 |
| Tipo de aspirador | Aspirador seco/húmedo |
| Temperatura de vapor(°C) | 0 |
| Potencia(W) | 0 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.