Princess 353200 Intelligentes Klimagerät 12000
Artikel-Nr.
01.353200.02.001
Elegantes Design mit verstecktem Display, Touchscreen und Schwenkfunktion. Steuern Sie Ihr 12.000 BTU Klimagerät auf konventionelle Weise über das Bedienfeld und die Fernbedienung oder mit der Climate APP und Sprachsteuerung.
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Bewertungen (0)
- Unterstützung & FAQ
- Ersatzteile
- Anleitungen und downloads
Beschreibung
Elegantes Design mit verstecktem Display, Touchscreen und Schwenkfunktion. Steuern Sie Ihr 12.000 BTU Klimagerät auf konventionelle Weise über das Bedienfeld und die Fernbedienung oder mit der Climate APP und Sprachsteuerung.
Spezifikationen
An/Aus Schalter | Ja |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | Yes |
SCOP kälter | 0 |
Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
Power SCOP kälter(kW) | 0 |
Mobil | Ja |
Inhalt(l) | 0,5 |
Geräuschpegel Innengerät(dB) | 65 |
Sensortyp | Keine |
Frequenz(Hz) | 50 |
Automatisches Abschalten | Ja |
Qualitätszeichen EMC | Ja |
Energieklasse SCOP kälter | 0 |
Eingebaut oder tragbar | Eingebaut |
Art der Klimatisierung | Mobil |
Maximale elektrische Leistung(W) | 1346 |
Bedienfeld | Digital |
Auftau-Funktion | Ja |
Energiekategorie | 0 |
SCOP Wärmer | 0 |
Geräuschpegel(dB) | 65 |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Kühlleistung(BTU) | 12000 |
Leistung(W) | 1346 |
Spannung(V) | 240 |
Geeignet für Räume bis zu(m³) | 100 |
Maximaler Strom(A) | 5,9 |
Kältemittelinhalt(g) | 226 |
Luftströmungsmedium(m³/h) | 360 |
Betriebssystem | NA |
Kontrolllampen | Ja |
Timer Funktion | Ja |
Farbe | Weiß |
Absturzsicherung | Nein |
Luftstrom minimal(m³/h) | 340 |
Ökomobilisator FR | NA |
Regelbarer Thermostat | Nein |
Kühlsysteme | Kompressor |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
LCD Display | Nein |
Kühlleistung(kW) | 3,5 |
Geschwindigkeitsstufen | 3 |
Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
Energieklasse | A |
SCOP-Durchschnitt | 0 |
Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
Kabellos | Nein |
Art des Wi-Fi-Netzes | Einbandig (2,4 GHz) |
Maximale Temperatur(°C) | 35 |
Energieklasse EER | 2,6 |
Steckertyp | G - BS 1363 |
Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
IP-Bewertung | IPX0 |
Leistungsstufen | 3 |
Fernbedienung | Ja |
Power SEER(kW) | 0 |
Kältemittelart | R290 |
Geeignet für Feuchträume | Nein |
Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Stromversorgung | Netzspannung |
Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 |
Kabellänge(m) | 1,8 |
Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 |
App verfügbar | Ja |
Abmessungen(cm) | 44 x 33.5 x 71.5 |
SEER | 0 |
Leistung EER(kW) | 1 |
Qualitätszeichen KEMA | Nein |
Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
Luftstrom maximal(m³/h) | 380 |
Leistung(W) | 1346 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ersatzteile
Anleitungen und downloads