Princess 352900 Climatiseur connecté 9000
No. d'article
01.352900.02.001
Ce climatiseur au design moderne d’une capacité de 9000 BTU ira dans toutes les pièces, du bureau à la chambre à coucher. Avec l’application multifonctions, vous pourrez facilement programmer une température idéale et confortable pour votre pièce.
- Description
- Spécifications
- Commentaires (0)
- Soutien & FAQ
- Pièces détachées
- Manuels et téléchargements
Description
Ce climatiseur au design moderne d’une capacité de 9000 BTU ira dans toutes les pièces, du bureau à la chambre à coucher. Avec l’application multifonctions, vous pourrez facilement programmer une température idéale et confortable pour votre pièce.
Spécifications
| Bouton marche/arrêt | Oui |
| Produit est ou fonctionne sur piles | Yes |
| SCOP en mode froid | 0 |
| Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 |
| Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 |
| Mobile | Oui |
| Capacité(l) | 0 |
| Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 65 |
| Type de capteur | Aucun |
| Fréquence(Hz) | 50 |
| Arrêt automatique | Oui |
| Norme de qualité EMC | Oui |
| Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
| Intégré ou portable | Portable |
| Type d'air conditionné | Mobile |
| Puissance électrique maximale(W) | 1110 |
| Panneau de contrôle | digital |
| Fonction décongélation | Oui |
| Catégorie énergétique | 0 |
| SCOP en mode chauffage | 0 |
| Niveau sonore(dB) | 65 |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
| Capacité de refroidissement(BTU) | 9000 |
| Puissance(W) | 1110 |
| Tension(V) | 240 |
| Convient pour une surface maximale de(m³) | 80 |
| Courant maximum(A) | 4,9 |
| Capacité réfrigérante(g) | 212 |
| Flux d'air moyen(m³/h) | 280 |
| Système d'exploitation | NA |
| Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Oui |
| Fonction minuterie | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Sécurité effondrement | Non |
| Flux d'air minimum(m³/h) | 250 |
| Eco-mobilier FR | NA |
| Thermostat réglable | Oui |
| Système de refroidissement | Compresseur |
| Intérieur-Extérieur | Intérieur |
| Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
| Affichage digital | Oui |
| Puissance de refroidissement(kW) | 2,6 |
| Nombre de réglages | 3 |
| Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 |
| Classe énergétique | A |
| Moyenne SCOP | 0 |
| Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 |
| Sans fil | Non |
| Type de réseau Wi-Fi | Bande unique (2,4 GHz) |
| Température maximale(°C) | 35 |
| Classe énergétique EER | 2,6 |
| Type de prise | G - BS 1363 |
| Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
| Indice de protection | IP20 |
| Nombre de vitesses | 3 |
| Télécommande | Oui |
| Puissance SEER(kW) | 0 |
| Type de réfrigérant | R290 |
| Adapté pour espace humide | Non |
| Matière principale | ABS |
| Alimentation | Réseau électrique |
| Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 |
| Cordon d'alimentation(m) | 1,5 |
| Consommation annuelle EER(kW) | 500 |
| Application disponible | Oui |
| Dimensions(cm) | 44 x 33.5 x 71.5 |
| SEER | 0 |
| Puissance EER(kW) | 1 |
| Norme de qualité KEMA | Non |
| Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 |
| Flux d'air maximum(m³/h) | 300 |
| Consommation en Watts(W) | 1110 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
Pièces détachées
Manuels et téléchargements