Princess 01.337005.09.001 Rouleau de lavage
No. d'article
01.337005.09.001
Rouleau de lavage pour sol supplémentaire pour 01.337004.04.001 et 01.337004.09.001
Description
Rouleau de lavage pour sol supplémentaire pour 01.337004.04.001 et 01.337004.09.001
Spécifications
Fonction spray | Non |
Produit est ou fonctionne sur piles | No |
Durée de montée en température(min) | 0 min |
Poignée repliable | Non |
Capacité(l) | 0 l |
Protection anti-choc | Non |
Idéal pour défroisser | NA |
Fréquence(Hz) | 0 Hz |
Arrêt automatique | Non |
Espace pour le rangement du câble | Non |
Indication sac à poussière/filtre plein | Non |
Verre doseur | Non |
Nombre de rotations(rpm) | 0 rpm |
Classe du filtre HEPA | NA |
Fonctionne à l'électricité | Non |
Autonomie d'utilisation(min) | 0 min |
Niveau sonore(dB) | 0 dB |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Rayon d'action(m) | 0 m |
Puissance(W) | 0 W |
Tension(V) | 0 V |
Dépoussiéreur intégré | Non |
Temps de charge(h) | 0 h |
Fente aux normes européennes | Non |
Utilisable sans sac de collecte | Non |
Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Non |
Couleur | Blanc |
Vapeur réglable | Non |
Multifonction | NA |
Remplissage en continu | Non |
Couvercle avec ouverture de remplissage | Non |
Nombre de roues | 0 |
Poignée(s) de transport | Non |
Nombre d'éléments de chauffe | 0 |
Filtre HEPA | Non |
Type de nettoyeur vapeur | NA |
Pression(bar) | 00 bar |
Pièces détachées incluses | Aucun |
Classe énergétique | NA |
Enrouleur automatique du cordon | Non |
Puissance d'aspiration sur sol dur | NA |
Sans fil | Non |
Emission de poussière | NA |
Avec divers accessoires | Non |
Arrêt automatique en cas de fonctionnement à sec | Non |
Type de prise | NO PLUG |
Indice de protection | Autre |
Nombre de vitesses | 0 |
Matière principale | Autre |
Alimentation | NA |
Cordon d'alimentation(m) | 0 m |
Type d’aspirateur | Aspirateur sec/humide |
Tuyau avec régulateur d"aspiration dans la poignée | Non |
Température de vapeur(°C) | 0 °C |
Puissance d'aspiration sur moquette | NA |
Consommation en Watts(W) | 0 W |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.