Princess 368001 Déshumidificateur
No. d'article
01.368001.02.001
Un déshumidificateur compact avec une capacité de déshumidification de 700 millilitres par jour. L'appareil est doté d'un indicateur de réservoir d'eau plein et d'un réservoir d'eau amovible de 1,7 litre.
- Description
- Spécifications
- Commentaires (0)
- Soutien & FAQ
- Pièces détachées
- Manuels et téléchargements
Description
Un déshumidificateur compact avec une capacité de déshumidification de 700 millilitres par jour. L'appareil est doté d'un indicateur de réservoir d'eau plein et d'un réservoir d'eau amovible de 1,7 litre.
Spécifications
Verrouillage enfant | Non |
Bouton marche/arrêt | Oui |
Produit est ou fonctionne sur piles | No |
SCOP en mode froid | 0 |
Puissance SCOP moyenne(kW) | 0 |
Puissance SCOP en mode froid(kW) | 0 |
Poignée repliable | Non |
Mobile | Oui |
Capacité(l) | 0 |
Niveau sonore de l'unité intérieure(dB) | 0 |
Type de capteur | Aucun |
Fréquence(Hz) | 50-60 |
Arrêt automatique | Oui |
Norme de qualité EMC | Non |
Classe énergétique SCOP en mode froid | 0 |
Intégré ou portable | Portable |
Type d'air conditionné | Mobile |
Puissance électrique maximale(W) | 0 |
Panneau de contrôle | Bouton |
Fonction décongélation | Non |
Catégorie énergétique | 0 |
Classe du filtre HEPA | NA |
SCOP en mode chauffage | 0 |
Niveau sonore(dB) | 43 |
Nombre de produits dans l'emballage | 1 |
Capacité de refroidissement(BTU) | 0 |
Puissance(W) | 90 |
Tension(V) | 240 |
Convient pour une surface maximale de(m³) | 18-25 |
Courant maximum(A) | 0 |
Capacité réfrigérante(g) | 0 |
Flux d'air moyen(m³/h) | 0 |
Système d'exploitation | NA |
Témoin(s) lumineux de fonctionnement | Oui |
Fonction minuterie | Non |
Couleur | Blanc |
Sécurité effondrement | Non |
Flux d'air minimum(m³/h) | 0 |
Thermostat réglable | Non |
Ré-utilisable | Non |
Système de refroidissement | NA |
Intérieur-Extérieur | Intérieur |
Classe énergétique SCOP moyenne | 0 |
Nombre de roues | 0 |
Affichage digital | Non |
Puissance de refroidissement(kW) | 0 |
Nombre de réglages | 0 |
Consommation annuelle SEER(kWh/annum) | 0 |
Filtre HEPA | Non |
Classe énergétique | NA |
Moyenne SCOP | 0 |
Consommation annuelle SCOP en mode chauffage(kWh/annum) | 0 |
Sans fil | Non |
Type de réseau Wi-Fi | Pas de réseau WiFi |
Température maximale(°C) | 0 |
Classe énergétique EER | 0 |
Type de prise | G - BS 1363 |
Portable | Oui |
Classe énergétique SCOP en mode chauffage | 0 |
Indice de protection | IP00 |
Nombre de vitesses | 2 |
Télécommande | Non |
Puissance SEER(kW) | 0 |
Type de réfrigérant | NA |
Adapté pour espace humide | Oui |
Matière principale | High Impact Polystyrene (HIPS) |
Alimentation | Réseau électrique |
Consommation annuelle SCOP en mode refroidisseur(kWh/an) | 0 |
Cordon d'alimentation(m) | 1,5 |
Consommation annuelle EER(kW) | 0 |
Application disponible | Non |
Dimensions(cm) | 14 x 23,8 x 35,5 |
SEER | 0 |
Puissance EER(kW) | 0 |
Norme de qualité KEMA | Non |
Niveau sonore de l'unité extérieure(dB) | 0 |
Flux d'air maximum(m³/h) | 0 |
Pieds antidérapants | Non |
Consommation en Watts(W) | 90 |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.
Pièces détachées
Manuels et téléchargements