Princess 249406 Cafetera con molinillo DeLuxe de ac
N.º de artículo
01.249406.10.001
Cafetera con molinillo DeLuxe de ac
Descripción
Cafetera con molinillo DeLuxe de ac
Especificaciones
| Botón On/Off | Sí |
| Material de la jarra | Cristal |
| Item necesita baterias | No |
| Resistencia oculta | Sí |
| Tapa con filtro antiolor | No |
| Potencia de las placas de cocción(W) | 0 |
| Capacidad(l) | 1,5 |
| Frecuencia(Hz) | 50 / 60 |
| Apagado automático | Sí |
| Compartimento para guardar el cable | No |
| Número máximo de copas | 15 |
| Sistema antical | No |
| Panel de control | digital |
| Capacidad de café en grano(g) | 200 |
| Número de productos en el paquete | 1 |
| Potencia(W) | 750 |
| Euroslot | No |
| Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | Sí |
| Color | Plateado |
| Eco-móvil FR | NA |
| Capacidad(g) | 200 |
| Platos calientes | Sí |
| Apto para tipo de enchufe | Conexión 5 pin (Perilex) |
| Pantalla LCD | Sí |
| Cantidad de elementos calefactores | 1 |
| Temperatura máxima(°C) | 80 |
| Protección contra ebullición en seco | Sí |
| Tipo de enchufe | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Sistema antigoteo | Sí |
| Libre de BPA | No |
| Función Smarthome | No |
| Piezas aptas para lavavajillas | Sí |
| Material principal | Acero inoxidable |
| Longitud del cable de alimentación(m) | 0,95 |
| Función para mantener el calor | Sí |
| App disponible | No |
| Base antideslizante | Sí |
| Potencia(W) | 750 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.