Princess 01.352103.02.001 Aire acondicionado
N.º de artículo
01.352103.02.001
Este acondicionador de aire portátil, puede utilizarse en cualquier lugar donde se precise refrigeración. Con un bajo consumo de energía, por lo que está marcado con la etiqueta energética A.
- Descripción
- Especificaciones
- Comentarios (0)
- Apoyo & FAQ
- Registro del producto
- Piezas de repuesto
- Manuales y descargas
Descripción
Este acondicionador de aire portátil, puede utilizarse en cualquier lugar donde se precise refrigeración. Con un bajo consumo de energía, por lo que está marcado con la etiqueta energética A.
Especificaciones
Botón On/Off | Sí |
Item necesita baterias | Yes |
SCOP frío | 0 |
Potencia SCOP medio(kW) | 0 kW |
Potencia SCOP frío(kW) | 0 kW |
Móvil | Sí |
Capacidad(l) | 0 l |
Nivel sonoro unidad interior(dB) | 65 dB |
Frecuencia(Hz) | 50 Hz |
Apagado automático | Sí |
Marca de calidad EMC | Sí |
Clase energética SCOP frío | 0 |
Fijo o portátil | Portátil |
Tipo de aire acondicionado | Móvil |
Potencia eléctrica máxima(W) | 0 W |
Panel de control | digital |
Función de descongelado | Sí |
Categoría de energía | 0 |
SCOP caliente | 0 |
Nivel sonoro(dB) | 65 dB |
Número de productos en el paquete | 1 |
Capacidad de enfriamiento(BTU) | 9000 BTU |
Potencia(W) | 1000 W |
Voltaje(V) | 240 V |
Alcance(m³) | 80 m³ |
Intensidad máxima(A) | 4,5 A |
Capacidad de refrigerante(g) | 160 g |
Flujo de aire medio(m³/h) | 0 m³/h |
Sistema de operación | NA |
Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | Sí |
Función de temporizador | Sí |
Color | Blanco |
Producto con seguridad anticaida | No |
Flujo de aire mínimo(m³/h) | 280 m³/h |
Eco-móvil FR | NA |
Termostato regulable | Sí |
Sistemas de refrigeración | Compresor |
Interior-Exterior | Interior |
Clase energética SCOP media | 0 |
Pantalla LCD | Sí |
Capacidad de enfriamiento(kW) | 2,645 kW |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Clase energética | A |
SCOP medio | 0 |
Consumo anual SCOP caliente(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Inalámbrico | No |
Tipo de conexión wifi | Sin red Wi-Fi |
Temperatura máxima(°C) | 35 °C |
Clase energética EER | 2,6 |
Tipo de enchufe | G - BS 1363 |
Clase energética SCOP caliente | 0 |
Grado de protección IP | IP20 |
Mando a distancia | Sí |
Potencia SEER(kW) | 0 kW |
Ángulo ajustable(°) | 0 ° |
Tipo de refrigeración | R290 |
Adecuado para espacios húmedos | No |
Material principal | ABS |
Fuente de alimentación | Tensión de red |
Consumo anual SCOP frío(kWh/annum) | 0 kWh/annum |
Longitud del cable de alimentación(m) | 1,8 m |
Consumo anual EER(kW) | 0 kW |
App disponible | No |
SEER | 2,61 |
Potencia EER(kW) | 1 kW |
Marca de calidad KEMA | No |
Nivel sonoro unidad exterior(dB) | 0 dB |
Flujo de aire máximo(m³/h) | 320 m³/h |
Potencia(W) | 1000 W |
EAN Item/Giftbox | 8713016094469 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Piezas de repuesto
Manuales y descargas