Princess 358912 Aire acondicionado Smart
N.º de artículo
01.358912.02.001
Diseño elegante con pantalla oculta, pantalla táctil y función de giro. Controla tu aire acondicionado de 12.000 BTU de forma convencional a través del panel de control y el mando a distancia o elige SMART con el Climate APP y el control por voz.
Descripción
Diseño elegante con pantalla oculta, pantalla táctil y función de giro. Controla tu aire acondicionado de 12.000 BTU de forma convencional a través del panel de control y el mando a distancia o elige SMART con el Climate APP y el control por voz.
Especificaciones
Botón On/Off | Sí |
Item necesita baterias | Yes |
SCOP frío | 0 |
Potencia SCOP medio(kW) | 0 |
Número de bombillas | 0 |
Potencia SCOP frío(kW) | 0 |
Móvil | Sí |
Capacidad(l) | 0,5 |
Nivel sonoro unidad interior(dB) | 65 |
Tipo de sensor | Ninguno |
Frecuencia(Hz) | 50 |
Apagado automático | Sí |
Marca de calidad EMC | Sí |
Clase energética SCOP frío | 0 |
Fijo o portátil | Construido en |
Tipo de aire acondicionado | Móvil |
Potencia eléctrica máxima(W) | 1346 |
Panel de control | digital |
Función de descongelado | Sí |
Categoría de energía | 0 |
SCOP caliente | 0 |
Nivel sonoro(dB) | 65 |
Número de productos en el paquete | 1 |
Capacidad de enfriamiento(BTU) | 12000 |
Potencia(W) | 1346 |
Voltaje(V) | 240 |
Alcance(m³) | 100 |
Intensidad máxima(A) | 5,9 |
Capacidad de refrigerante(g) | 226 |
Flujo de aire medio(m³/h) | 360 |
Sistema de operación | NA |
Luz(ces) indicadora(s) de funcionamiento | Sí |
Bombilla incluida | No |
Función de temporizador | Sí |
Color | Blanco |
Producto con seguridad anticaida | No |
Flujo de aire mínimo(m³/h) | 340 |
Eco-móvil FR | NA |
Termostato regulable | No |
Sistemas de refrigeración | Compresor |
Interior-Exterior | Interior |
Clase energética SCOP media | 0 |
Pantalla LCD | No |
Capacidad de enfriamiento(kW) | 3,5 |
Número de velocidades | 3 |
Consumo anual SEER(kWh/annum) | 0 |
Compresor refrigerador integrado | Sí |
Clase energética | A |
SCOP medio | 0 |
Consumo anual SCOP caliente(kWh/annum) | 0 |
Inalámbrico | No |
Tipo de conexión wifi | Banda individual (2,4 GHz) |
Temperatura máxima(°C) | 35 |
Clase energética EER | 2,6 |
Tipo de enchufe | G - BS 1363 |
Clase energética SCOP caliente | 0 |
Grado de protección IP | IPX0 |
Ajustes de velocidad | 3 |
Mando a distancia | Sí |
Potencia SEER(kW) | 0 |
Tipo de refrigeración | R290 |
Adecuado para espacios húmedos | No |
Material principal | ABS |
Fuente de alimentación | Tensión de red |
Consumo anual SCOP frío(kWh/annum) | 0 |
Longitud del cable de alimentación(m) | 1,8 |
Consumo anual EER(kW) | 0 |
App disponible | Sí |
SEER | 0 |
Potencia EER(kW) | 1 |
Marca de calidad KEMA | No |
Nivel sonoro unidad exterior(dB) | 0 |
Flujo de aire máximo(m³/h) | 380 |
Potencia(W) | 1346 |
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios.
Manuales y descargas