Princess 359000 Klimagerät
Artikel-Nr.
01.359000.01.001
Dieses kompakte, mobile Klimagerät lässt sich auf Grund des schönen Designs überall aufstellen wo Kühlung notwendig ist. Es arbeitet mit niedrigem Energieverbrauch (Klasse A), der Kühleffekt tritt sofort ein.
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Bewertungen (0)
- Unterstützung & FAQ
- Ersatzteile
- Anleitungen und downloads
Beschreibung
Dieses kompakte, mobile Klimagerät lässt sich auf Grund des schönen Designs überall aufstellen wo Kühlung notwendig ist. Es arbeitet mit niedrigem Energieverbrauch (Klasse A), der Kühleffekt tritt sofort ein.
Spezifikationen
An/Aus Schalter | Ja |
Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | Yes |
SCOP kälter | 0 |
Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
Power SCOP kälter(kW) | 0 |
Mobil | Ja |
Inhalt(l) | 0 |
Geräuschpegel Innengerät(dB) | 65 |
Frequenz(Hz) | 50 |
Automatisches Abschalten | Ja |
Qualitätszeichen EMC | Ja |
Energieklasse SCOP kälter | 0 |
Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
Art der Klimatisierung | Mobil |
Maximale elektrische Leistung(W) | 0 |
Bedienfeld | Digital |
Auftau-Funktion | Ja |
Energiekategorie | 0 |
SCOP Wärmer | 0 |
Geräuschpegel(dB) | 65 |
Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
Kühlleistung(BTU) | 9000 |
Leistung(W) | 1000 |
Spannung(V) | 240 |
Geeignet für Räume bis zu(m³) | 80 |
Maximaler Strom(A) | 4,5 |
Kältemittelinhalt(g) | 160 |
Luftströmungsmedium(m³/h) | 0 |
Euroslot | Nein |
Betriebssystem | NA |
Kontrolllampen | Ja |
Timer Funktion | Ja |
Farbe | Weiß |
Absturzsicherung | Nein |
Luftstrom minimal(m³/h) | 280 |
Ökomobilisator FR | NA |
Regelbarer Thermostat | Ja |
Kühlsysteme | Kompressor |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Geeignet für Steckertyp | 5-Pol-Stecker (Perilex) |
Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
LCD Display | Ja |
Kühlleistung(kW) | 2,645 |
Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
Energieklasse | A |
SCOP-Durchschnitt | 0 |
Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
Kabellos | Nein |
Art des Wi-Fi-Netzes | Kein Wifi-Netzwerk |
Maximale Temperatur(°C) | 35 |
Energieklasse EER | 2,6 |
Steckertyp | F - CEE 7/4 (Schuko) |
Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
IP-Bewertung | IP20 |
Smarthome-Funktion | Nein |
Leistungsstufen | 2 |
Fernbedienung | Ja |
Power SEER(kW) | 0 |
Kältemittelart | R290 |
Geeignet für Feuchträume | Nein |
Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
Stromversorgung | Netzspannung |
Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 |
Kabellänge(m) | 1,8 |
Verbrauch jährlich EER(kW) | 0 |
App verfügbar | Nein |
SEER | 2,61 |
Leistung EER(kW) | 1 |
Qualitätszeichen KEMA | Nein |
Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
Luftstrom maximal(m³/h) | 320 |
Leistung(W) | 1000 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ersatzteile
Anleitungen und downloads