Princess 358909 Smartes Klimagerät 9000
Artikel-Nr.
01.358909.01.001
Steuern Sie Ihr 9.000 BTU Smartes Klimagerät auf herkömmliche Weise über das Bedienfeld und die Fernbedienung oder wählen Sie SMART mit der Climate APP und Sprachsteuerung. Elegantes Design mit verstecktem Display, Touchscreen und Schwenkfunktion. Produktdatenblatt
- Beschreibung
- Spezifikationen
- Bewertungen (0)
- Unterstützung & FAQ
- Ersatzteile
- Anleitungen und downloads
Beschreibung
Steuern Sie Ihr 9.000 BTU Smartes Klimagerät auf herkömmliche Weise über das Bedienfeld und die Fernbedienung oder wählen Sie SMART mit der Climate APP und Sprachsteuerung. Elegantes Design mit verstecktem Display, Touchscreen und Schwenkfunktion.
Spezifikationen
| An/Aus Schalter | Ja |
| Artikel ist oder funktioniert mit Batterien | Yes |
| SCOP kälter | 0 |
| Leistungs-SCOP Durchschnitt(kW) | 0 |
| Power SCOP kälter(kW) | 0 |
| Mobil | Ja |
| Inhalt(l) | 0 |
| Geräuschpegel Innengerät(dB) | 65 |
| Sensortyp | Keine |
| Frequenz(Hz) | 50 |
| Automatisches Abschalten | Ja |
| Qualitätszeichen EMC | Ja |
| Energieklasse SCOP kälter | 0 |
| Eingebaut oder tragbar | Tragbar |
| Art der Klimatisierung | Mobil |
| Maximale elektrische Leistung(W) | 1110 |
| Bedienfeld | Digital |
| Auftau-Funktion | Ja |
| Energiekategorie | 0 |
| SCOP Wärmer | 0 |
| Geräuschpegel(dB) | 65 |
| Anzahl der Produkte in der Verpackung | 1 |
| Kühlleistung(BTU) | 9000 |
| Leistung(W) | 1110 |
| Spannung(V) | 240 |
| Geeignet für Räume bis zu(m³) | 80 |
| Maximaler Strom(A) | 4,9 |
| Kältemittelinhalt(g) | 212 |
| Luftströmungsmedium(m³/h) | 280 |
| Betriebssystem | NA |
| Kontrolllampen | Ja |
| Timer Funktion | Ja |
| Farbe | Weiß |
| Absturzsicherung | Nein |
| Luftstrom minimal(m³/h) | 250 |
| Ökomobilisator FR | NA |
| Regelbarer Thermostat | Ja |
| Kühlsysteme | Kompressor |
| Einsatzbereich | Innenbereich |
| Energieklasse SCOP-Durchschnitt | 0 |
| LCD Display | Ja |
| Kühlleistung(kW) | 2,6 |
| Verbrauch jährlich SEER(kWh/annum) | 0 |
| Energieklasse | A |
| SCOP-Durchschnitt | 0 |
| Verbrauch Jahres-SCOP-Wärmer(kWh/annum) | 0 |
| Kabellos | Nein |
| Art des Wi-Fi-Netzes | Einbandig (2,4 GHz) |
| Maximale Temperatur(°C) | 35 |
| Energieklasse EER | 2,6 |
| Steckertyp | F - CEE 7/4 (Schuko) |
| Energieklasse SCOP Wärmer | 0 |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Leistungsstufen | 3 |
| Fernbedienung | Ja |
| Power SEER(kW) | 0 |
| Kältemittelart | R290 |
| Geeignet für Feuchträume | Nein |
| Hauptmaterial | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Stromversorgung | Netzspannung |
| Verbrauch jährlich SCOP kälter(kWh/annum) | 0 |
| Kabellänge(m) | 1,5 |
| Verbrauch jährlich EER(kW) | 500 |
| App verfügbar | Ja |
| SEER | 0 |
| Leistung EER(kW) | 1 |
| Qualitätszeichen KEMA | Nein |
| Geräuschpegel Ausseneinheit(dB) | 0 |
| Luftstrom maximal(m³/h) | 300 |
| Leistung(W) | 1110 |
Bewertungen (0)
Es gibt noch keine Bewertungen.
Ersatzteile
Anleitungen und downloads